Pflegesätze
Pflegegrad | Pflegekosten | Unterkunft/Verpflegung | Mietanteil | Gesamtkosten |
I | 29,52 € | 29,39 € | 24,09 € | 87,38 € |
II | 37,84 € | 29,39 € | 29,39 € | 95,70 € |
III | 54,01 € | 29,39 € | 29,39 € | 111,87 € |
IV | 70,88 € | 29,39 € | 29,39 € | 128,74 € |
V | 78,44 € | 29,39 € | 29,39 € | 136,30 € |
In NRW wird seit dem 01.07.2012 eine jährlich vom Landschaftsverband festgelegte Umlage zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung erhoben. Für das Jahr 2020 beträgt dieser 4,38 € täglich und ist in den Gesamtkosten enthalten.
Monatliche Kosten (30,42 Tage)
Gesamtkosten |
Leistung der Pflegeversicherung | verbleibende Restkosten | *nach Pflegewohngeld |
I = 2658,10€ abzgl. | 0 € | 2658,10 € | 2658,10 € |
II = 2911,19 € abzgl. | 770,00 € | 2141,19 € | 1408,37 € |
III = 3403,09 € abzgl. | 1262,00 € | 2141,09 € | 1408,37 € |
IV = 3916,27 € abzgl. | 1775,00 € | 2141,27 € | 1408,37 € |
V = 4146,25 € abzgl. | 2005,00 € | 2141,25 € | 1408,37 € |
Leistung der Pflegeversicherung: II= 770,00 € / III= 1.262,00 € / IV= 1.775,00 € / V= 2.005,00 €
Pflegewohngeld
Alle pflegebedürftigen Bewohner der Seniorenresidenz sind berechtigt, Pflegewohngeld in Anspruch zu nehmen, falls die eigene Rente zur Begleichung der verbleibenden Restkosten nicht ausreicht. Das Pflegewohngeld ist keine Sozialhilfeleistung und beträgt maximal 732,82 € €.
Erst wenn nach Anrechnung dieser 732,82 € die Rente noch immer nicht ausreicht, um die verbleibenden Restkosten zu begleichen, kann bzw. muss ggf. Sozialhilfe beantragt werden.